
一、PH44H型 排渣止回阀产品概述:
PH44H型 排渣止回阀设计制造标准符合DL/T530,《水力除灰排渣技术条件》该产品适用于火力发电 厂水除灰系统,冶金、工业炼钢、沙尘污水处理、轧钢铁皮汗水处理、煤矿渣、水渣处理和矿山工业选矿的管路上作为启闭装置,该产品具有结构合理,性能可靠操 作轻便使用寿命长等特点。
二、PH44H型 排渣止回阀工作原理:
PH44H型 排渣止回阀其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。排渣止回阀主要适用于不超过6.4MPa、工作温度≤200℃的矿山、冶金、电力、化工、污水排放等行业输送矿浆、砂浆、污水、灰渣混合物介质,作为止回装置。
三、PH44H型 排渣止回阀产品特点:
1、采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。
2、启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
4、阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。
5、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
四、PH44H型 排渣止回阀的主要性能规范:
型号 | 公称压力 PN/MPa |
试验压力/MPa | 工作温度/℃ | 工作压力/MPa | 适用介质 | |
壳体 | 密封 Sealing | |||||
PH44H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤425 | 10 | 矿浆 渣水 灰渣 混合物 |
PH44H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 16 | ||
PH44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | ||
PH44H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 4.0 |
五、PH44H型 排渣止回阀的主要零件材料:
零件名称 | 材 料 | ||||
10C | 16C | 25 | 40 | 64 | |
阀体阀盖 | WCB | ||||
阀 座 | WCB堆焊85铬锰 | ||||
闸 瓣 | WCB+堆焊85铬锰 | ||||
摇 杆 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti |
六、PH44H型 排渣止回阀的主要尺寸及重量:
型号-压力 | 口径 | D | K | d | D1 | f | F1 | b | L | Z-d0 | H | W(kg) |
PH44H -1.0C | DN100 | 220 | 180 | 156 | 3 | 3 | 3 | 22 | 292 | 8-φ18 | 270 | 63 |
DN 125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 330 | 8-φ18 | 280 | 80 | |
DN 150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 356 | 8-φ18 | 290 | 120 | |
DN 200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 495 | 8-φ22 | 345 | 200 | |
DN 250 | 395 | 350 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 622 | 12-φ22 | 412 | 250 | |
DN 300 | 445 | 400 | 370 | 370 | 4 | 370 | 26 | 698 | 12-φ22 | 468 | 320 | |
DN 350 | 505 | 460 | 429 | 429 | 4 | 429 | 26 | 787 | 16-φ22 | 524 | 400 | |
DN 400 | 565 | 515 | 480 | 480 | 4 | 480 | 26 | 900 | 16-φ26 | 600 | 517 | |
DN 450 | 615 | 565 | 530 | 530 | 4 | 530 | 28 | 918 | 20-φ26 | 670 | 610 | |
DN 500 | 670 | 620 | 582 | 582 | 4 | 582 | 28 | 978 | 20-φ26 | 750 | 705 | |
PH44H -1.6C | DN 100 | 220 | 180 | 156 | 156 | 3 | 156 | 22 | 292 | 8-φ18 | 270 | 63 |
DN 125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 330 | 8-φ18 | 280 | 90 | |
DN 150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 356 | 8-φ22 | 290 | 130 | |
DN 200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 495 | 12-φ22 | 345 | 210 | |
DN 250 | 405 | 355 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 622 | 12-φ26 | 412 | 260 | |
DN 300 | 460 | 410 | 370 | 370 | 4 | 370 | 28 | 698 | 12-φ26 | 468 | 330 | |
DN 350 | 520 | 470 | 427 | 429 | 4 | 429 | 30 | 787 | 16-φ26 | 524 | 415 | |
DN 400 | 580 | 525 | 480 | 480 | 4 | 480 | 32 | 900 | 16-φ30 | 600 | 532 | |
DN 450 | 640 | 585 | 548 | 548 | 4 | 548 | 34 | 918 | 20-φ30 | 670 | 625 | |
DN 500 | 715 | 650 | 609 | 609 | 4 | 609 | 36 | 978 | 20-φ33 | 750 | 720 | |
PH44H -2.5 | DN 100 | 235 | 190 | 156 | 156 | 3 | 156 | 24 | 356 | 8-φ22 | 270 | 65 |
DN 125 | 270 | 220 | 184 | 184 | 3 | 184 | 26 | 400 | 8-φ26 | 280 | 95 | |
DN 150 | 300 | 250 | 211 | 211 | 3 | 211 | 28 | 444 | 8-φ26 | 290 | 140 | |
DN 200 | 360 | 310 | 274 | 274 | 3 | 274 | 30 | 533 | 12-φ26 | 345 | 230 | |
DN 250 | 425 | 370 | 330 | 330 | 3 | 330 | 32 | 622 | 12-φ30 | 421 | 280 | |
DN 300 | 485 | 430 | 389 | 389 | 4 | 389 | 34 | 711 | 16-φ30 | 468 | 350 | |
DN 350 | 555 | 490 | 448 | 448 | 4 | 448 | 38 | 838 | 16-φ33 | 524 | 440 | |
DN 400 | 620 | 550 | 503 | 503 | 4 | 503 | 40 | 864 | 16-φ36 | 600 | 550 | |
DN 450 | 670 | 600 | 548 | 548 | 4 | 548 | 42 | 978 | 20-φ36 | 670 | 650 | |
DN 500 | 730 | 660 | 609 | 609 | 4 | 609 | 44 | 1016 | 20-φ36 | 750 | 750 | |
PH44H -4.0 | DN 100 | 235 | 190 | 156 | 150 | 3 | 3.5 | 24 | 356 | 8-φ22 | 270 | 80 |
DN 125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 3 | 3.5 | 26 | 400 | 8-φ26 | 280 | 115 | |
DN 150 | 300 | 250 | 211 | 204 | 3 | 3.5 | 28 | 444 | 8-φ26 | 290 | 150 | |
DN 200 | 375 | 320 | 284 | 260 | 3 | 3.5 | 34 | 533 | 12-φ30 | 345 | 240 | |
DN 250 | 450 | 385 | 345 | 313 | 3 | 3.5 | 38 | 622 | 12-φ33 | 412 | 290 | |
DN 300 | 515 | 450 | 409 | 364 | 4 | 3.5 | 42 | 711 | 16-φ33 | 468 | 360 | |
DN 350 | 580 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 46 | 838 | 16-φ36 | 524 | 450 | |
DN 400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 4 | 4 | 50 | 864 | 16-φ39 | 600 | 560 | |
DN 450 | 685 | 610 | 560 | 524 | 4 | 4 | 50 | 978 | 20-φ39 | 670 | 660 | |
DN 500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 4 | 4 | 52 | 1016 | 20-φ42 | 750 | 770 |
本文地址:企业交易信息.y